Images are for reference only
| Photo | Part Number | Package | Quantity | Description | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| FDS8884 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 494220 | Trans MOSFET N-CH 30V 8.5A 8-Pin SOIC N T/R | Compare All | |
| FDS8882 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 4000 | MOSFET N-CH 30V 9A 8-SOIC | FDS8884 VS FDS8882 | |
| FDS8984 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 494220 | MOSFET 2N-CH 30V 7A 8-SOIC | FDS8884 VS FDS8984 | |
| FDS6612A | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 10200 | MOSFET N-CH 30V 8.4A 8-SOIC | FDS8884 VS FDS6612A | |
| IRF8707GTRPBF | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 3180 | MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC | FDS8884 VS IRF8707GTRPBF |
Images are for reference only
| Shipped from: | Shenzhen warehouse |
| Expected Shipping: | Tue Nov 17 2026 to Wed Nov 18 2026 |
| Lead Time: | Contact us to confirm availability |
| Shipping Fee: | Enter your destination to get an estimat |
| Get Shipping Estimate |





