
Images are for reference only
| Photo | Part Number | Package | Quantity | Description | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP2025-500E/SN | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 55 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | Compare All | |
| MCP2003-E/SN | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 10 | MICROCHIP - MCP2003-E/SN - TRANSCEIVER, LIN, STAND ALONE, 8SOIC | MCP2025-500E/SN VS MCP2003-E/SN | |
| MCP2561-E/SN | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 270 | CAN 1Mbps 5V Automotive 8-Pin SOIC N | MCP2025-500E/SN VS MCP2561-E/SN | |
| MCP2025-330E/SN | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1495 | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | MCP2025-500E/SN VS MCP2025-330E/SN | |
| MCZ33661EFR2 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 43800 | FREESCALE SEMICONDUCTOR MCZ33661EFR2. IC, LIN INTERFACE | MCP2025-500E/SN VS MCZ33661EFR2 |

Images are for reference only
| Shipped from: | Shenzhen warehouse |
| Expected Shipping: | Mon Oct 26 2026 to Tue Oct 27 2026 |
| Lead Time: | Contact us to confirm availability |
| Shipping Fee: | Enter your destination to get an estimat |
| Get Shipping Estimate |





